Triton Tours - Bandar Udara Torea adalah bandara udara kebanggan masyarakat di Fakfak. Sama halnya seperti bandara utarom di Kaimana, bandara ini berfungsi sebagai bandara penghubung antara Fakfak dengan daearah lainnya baik dalam lingkup Pulau Papua maupun Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Bandara Fakfak terletak 7km dari Kota Fakfak dan memiliki ketinggian 126,10 mdpl. Bandara ini termasuk dalam kategori kelas III yang merupakan bandara pengumpan. Maskapai yang masih aktif beroperasi di Bandar Udara Torea hingga saat ini adalah Wings Air dari LION AIR GROUP dengan pesawat jenis ATR 72-500.
Informasi Umum | |||||
IATA | : | FKQ | ICAO | : | WASF |
Provinsi | : | Papua Barat | |||
Alamat | : | Jl. Adisucipto No. 1, Kel. Dulan Pok Pok, Kec. Fakfak, Kab. Fakfak, Papua Barat, 98614 | |||
Telepon | : | (0956) 23377 | Fax | : | (0956) 23377 |
: | bandara_torea@yahoo.com | ||||
Jarak | : | 7 KM | From | : | Kab. Fakfak |
302,88 KM | From Provincial Capital | : | Kab. Manokwari | ||
2.842,16 KM | From Country Capital | : | Jakarta | ||
Ketinggian | : | 126,10 mdpl | |||
Kategori | : | Bandara Domestik | |||
Kelas | : | III | Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Jam Operasional | : | 07:00 – 14:30 WIT | |||
Jenis pesawat yang dioperasikan | : | ATR 72-500 | |||
Layanan LLU | : | AFIS | |||
Layanan Meteorologi | : | Ada | |||
Layanan DPPU | : | Tidak Ada | |||
Layanan Internet | : | Tidak Ada | |||
Sistem Bandara | |||||
Hirarki | : | P (Pengumpan) | |||
Klasifikasi | : | 3C | |||
Peran Utama Bandara | : | 1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya | |||
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian | |||||
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi | |||||
4. Prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara | |||||
Fungsi Bandara | : | 1. Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan |
Tidak ada komentar: