Triton Tours - Bandar Udara Rendani adalah slah satu bandara udara di Indonesia yang telah ada sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Hindia-Belanda, bandara ini menjadi salah satu destinasi penerbangan berjadwal oleh maskapai Nederland Nieuw Guinea Luchvaart Maatschappij (NNGLM) De Kropnduif yang menyelenggarakan penerbangan berjadwal antara Hollandia ke Kota Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, Merauke dan Jayawijaya dengan pesawat DC-3 yang bepusat di Biak kala itu sebagai Bandara Internasional di era tahun 1950an.
Bandar Udara Rendani berada pada ketinggian 4,57 mdpl dan merupakan bandar udara kelas II dengan klasifikasi 4C yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan walaupun bandara ini telah didarati oleh pesawat jenis Boeing 737. Maskapai umum yang masih aktif beroperasi di bandara ini diantaranya adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air dan Xpress Air.
Bandar Udara Rendani berada pada ketinggian 4,57 mdpl dan merupakan bandar udara kelas II dengan klasifikasi 4C yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan walaupun bandara ini telah didarati oleh pesawat jenis Boeing 737. Maskapai umum yang masih aktif beroperasi di bandara ini diantaranya adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air dan Xpress Air.
Informasi Umum | |||||
IATA | : | MKW | ICAO | : | WAUU |
Provinsi | : | Papua Barat | |||
Alamat | : | Jl. Trikora, Rendani - Manokwari, Kab. Manokwari, Papua Barat | |||
Telepon | : | (0986) 2210334 | Fax | : | (0986) 2210334 |
: | bandararendani@yahoo.com | ||||
Jarak | : | 4 KM | From | : | Kab. Fakfak |
4,75 KM | From Provincial Capital | : | Kab. Manokwari | ||
3.076,52 KM | From Country Capital | : | Jakarta | ||
Ketinggian | : | 4,57 mdpl | |||
Kategori | : | Bandara Domestik | |||
Kelas | : | II | Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Jam Operasional | : | 06:00 – 17:00 WIT | |||
Jenis pesawat yang dioperasikan | : | Boeing 737 300/400/500 | |||
Layanan LLU | : | ADC | |||
Layanan Meteorologi | : | Ada | |||
Layanan DPPU | : | Ada | |||
Layanan Internet | : | Ada | |||
Sistem Bandara | |||||
Hirarki | : | P (Pengumpan) | |||
Klasifikasi | : | 4C | |||
Peran Utama Bandara | : | 1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya | |||
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian | |||||
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi | |||||
4. Prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara | |||||
Fungsi Bandara | : | 1. Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan |
Tidak ada komentar: